
详实信息查询
沈氏节能
超临界状态二阳极钝化碳循环系統系統中的比较重要模块,可以通过有使用率板换技術将二阳极钝化碳电加热崇高的温度,增加系統使用率。享用格局紧奏型、有使用率板换、耐高的温度、耐直流电等优劣势,可提供能量进行使用率,降低碳尾气排放。
产品特点
1、科学规范率:进行微缓冲区组成部分,保证科学规范热交換,拉低耗能,提生绿色能源根据速率。
2、高紧凑型性:绿地面积小,征占绿地面积小,节省成本地方。
3、高可以信赖性:具备精湛的耐防腐蚀、耐高高温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在各项不利学习环境下稳固执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再找可以信赖的低碳生活散热片定义决方案格式吗?小编才能短时间为企业展示车辆意见建议、技木能够和高端定制化贴心服务。喜爱立即关系小编,分析许多个人信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于咨询热线
187 5820 8828
(小程序同号)





